| AAA | Cook | Cyentia | Dharma | EDGC | EDRA | FDD | Franch | ISBA | ITA | NMG | NPF | Off | Pennys | RCG | RTO | SAA | Safety | Soaring | VancoPK | WCBS | |
| Prev | 3/31: 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0.75 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 0.75 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |
62.75 hrs total | 69 hrs target | 6.25 hrs left | 91% to target
17 workdays this month | 3 workdays remaining | ~2.1 hrs/day needed
+ EANGUS
+ TF
+ TF