| AAA | AIMHI | Cook | Cyentia | Dharma | EDRA | FDD | Franch | HHands | Is | ITA | NIPI | NMG | Off | RCG | RTO | SAA | Safety | VancoPK | WCBS | |
| Prev | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0.75 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 3 |
60.5 hrs total | 69 hrs target | 8.5 hrs left | 88% to target
+ EANGUS
+ TF
+ TF